January 9, 2025
| Manufacturer | Gen | Models |
|---|---|---|
| HPE | LTO-9 | Ultrium 45000, SAS |
| HPE | LTO-8 | Ultrium 30750, SAS |
| HPE | LTO-7 | Ultrium 15000, SAS |
| HPE | LTO-6 | Ultrium 6250, SAS |
| HPE | LTO-5 | Ultrium 3000, SAS |
| HPE | LTO-4 | Ultrium 1760, SAS |
| IBM | LTO-9 | TS2290, SAS |
| IBM | LTO-8 | TS2280, SAS |
| IBM | LTO-7 | TS2270, SAS |
| IBM | LTO-6 | TS2260, SAS |
| IBM | LTO-5 | TS2250, SAS |
| MagStor | LTO-9 | LTO-9HH |
| Magstor | LTO-8 | LTO-8HH |
| Magstor | LTO-7 | LTO-7HH |
| Quantum | LTO-9 | LTO-9HH |
| Quantum | LTO-8 | LTO-8HH |
| Quantum | LTO-7 | LTO-7HH |
| Symply | LTO-9 | SymplyLTO Desktop SAS HH - LTO 9 |
| Symply | LTO-8 | SymplyLTO Desktop SAS HH - LTO 8 |
| Symply | LTO-7 | SymplyLTO Desktop SAS HH - LTO 7 |





